197095  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,26000.00  ,CE,NIFTY2631026000CE        ,1 ,RL ,1 ,108391,4  ,2,715      ,2.70        ,1,108391    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:16:47,06 Mar 2026 09:16:47,1200000001450988,     ,06 Mar 2026 09:16:46,
197096  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,26000.00  ,CE,NIFTY2631026000CE        ,1 ,RL ,1 ,108391,4  ,2,455      ,2.70        ,1,108391    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:16:47,06 Mar 2026 09:16:47,1200000001450988,     ,06 Mar 2026 09:16:46,
671053  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30MAR2026,26500.00  ,CE,NIFTY26MAR26500CE        ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,65       ,18.60       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:36:18,06 Mar 2026 09:36:18,1500000013019745,     ,06 Mar 2026 09:36:18,
727058  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30MAR2026,22000.00  ,PE,NIFTY26MAR22000PE        ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,65       ,40.40       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:36:21,06 Mar 2026 09:36:21,1600000013317592,     ,06 Mar 2026 09:36:21,
683230  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30MAR2026,26500.00  ,CE,NIFTY26MAR26500CE        ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,65       ,18.70       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:37:13,06 Mar 2026 09:37:13,1500000013467838,     ,06 Mar 2026 09:37:13,
740384  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30MAR2026,22000.00  ,PE,NIFTY26MAR22000PE        ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,65       ,40.20       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:37:15,06 Mar 2026 09:37:15,1600000013762522,     ,06 Mar 2026 09:37:15,
48219   ,11,OPTSTK,IOC       ,30MAR2026,185.00    ,CE,IOC26MAR185CE            ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,2,4875     ,1.33        ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:18:06,06 Mar 2026 09:18:06,2700000004281971,     ,06 Mar 2026 09:18:06,
16969   ,11,OPTSTK,ONGC      ,30MAR2026,260.00    ,PE,ONGC26MAR260PE           ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,1,2250     ,2.70        ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:18:23,06 Mar 2026 09:18:23,2500000002499819,     ,06 Mar 2026 09:18:22,
17098   ,11,OPTSTK,ONGC      ,30MAR2026,270.00    ,PE,ONGC26MAR270PE           ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,2,2250     ,5.20        ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:18:25,06 Mar 2026 09:18:25,2500000002539095,     ,06 Mar 2026 09:18:25,
65254   ,11,OPTSTK,IOC       ,30MAR2026,195.00    ,CE,IOC26MAR195CE            ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,1,4875     ,0.53        ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:19:35,06 Mar 2026 09:19:35,2700000005956075,     ,06 Mar 2026 09:19:27,
86034   ,11,OPTSTK,SBIN      ,30MAR2026,1220.00   ,CE,SBIN26MAR1220CE          ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,2,750      ,8.65        ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:34:34,06 Mar 2026 09:34:34,2100000018831729,     ,06 Mar 2026 09:34:34,
389526  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,24000.00  ,PE,NIFTY2631024000PE        ,1 ,RL ,1 ,108183,4  ,2,65       ,53.60       ,1,108183    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:21:42,06 Mar 2026 09:21:42,1400000004748151,     ,06 Mar 2026 09:21:42,
69035   ,11,FUTSTK,SIEMENS   ,30MAR2026,          ,  ,SIEMENS26MARFUT          ,1 ,RL ,1 ,108183,4  ,2,175      ,3232.60     ,1,108183    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:28:42,06 Mar 2026 09:28:42,2100000010558949,     ,06 Mar 2026 09:25:16,
70484   ,11,OPTSTK,SIEMENS   ,30MAR2026,3000.00   ,PE,SIEMENS26MAR3000PE       ,1 ,RL ,1 ,108183,4  ,2,175      ,37.15       ,1,108183    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:29:12,06 Mar 2026 09:29:12,2100000014235958,     ,06 Mar 2026 09:29:12,
155435  ,11,FUTSTK,INOXWIND  ,30MAR2026,          ,  ,INOXWIND26MARFUT         ,1 ,RL ,1 ,108083,4  ,2,3575     ,87.90       ,1,108083    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:27:50,06 Mar 2026 09:27:50,2700000016035767,     ,06 Mar 2026 09:27:50,
469735  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY2631023000PE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,325      ,8.90        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:26:47,06 Mar 2026 09:26:47,1500000007474260,     ,06 Mar 2026 09:26:47,
469736  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY2631023000PE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,845      ,8.90        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:26:47,06 Mar 2026 09:26:47,1500000007474260,     ,06 Mar 2026 09:26:47,
469737  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY2631023000PE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,130      ,8.90        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:26:47,06 Mar 2026 09:26:47,1500000007474260,     ,06 Mar 2026 09:26:47,
882805  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,26000.00  ,CE,NIFTY2631026000CE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,715      ,2.85        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:31:42,06 Mar 2026 09:31:42,1200000010409129,     ,06 Mar 2026 09:29:19,
882806  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,26000.00  ,CE,NIFTY2631026000CE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,585      ,2.85        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:31:42,06 Mar 2026 09:31:42,1200000010409129,     ,06 Mar 2026 09:29:19,
668080  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,26200.00  ,CE,NIFTY2631026200CE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,1300     ,2.00        ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:33:37,06 Mar 2026 09:33:37,1600000008286145,     ,06 Mar 2026 09:27:46,
701317  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,24650.00  ,CE,NIFTY2631024650CE        ,1 ,RL ,1 ,HO003,4  ,1,65       ,213.95      ,2,005       ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:27:27,06 Mar 2026 09:27:27,1300000008721065,     ,06 Mar 2026 09:27:27,
758071  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,24650.00  ,CE,NIFTY2631024650CE        ,1 ,RL ,1 ,HO003,4  ,2,65       ,227.65      ,2,005       ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:28:49,06 Mar 2026 09:28:49,1300000009636877,     ,06 Mar 2026 09:28:49,
733825  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY26MAR23000PE        ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,2,65       ,85.60       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:39:04,06 Mar 2026 09:39:04,1500000014572989,     ,06 Mar 2026 09:39:04,
113119  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30MAR2026,62500.00  ,CE,BANKNIFTY26MAR62500CE    ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,30       ,61.25       ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:41:04,06 Mar 2026 09:41:04,1800000012503023,     ,06 Mar 2026 09:41:04,
113657  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30MAR2026,56500.00  ,PE,BANKNIFTY26MAR56500PE    ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,1,30       ,396.30      ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:41:21,06 Mar 2026 09:41:21,1800000012629849,     ,06 Mar 2026 09:41:21,
176609  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30MAR2026,61000.00  ,CE,BANKNIFTY26MAR61000CE    ,1 ,RL ,1 ,108249,4  ,2,30       ,226.80      ,1,108249    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:41:30,06 Mar 2026 09:41:30,1700000014169139,     ,06 Mar 2026 09:41:30,
178852  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30MAR2026,55000.00  ,PE,BANKNIFTY26MAR55000PE    ,1 ,RL ,1 ,108243,4  ,2,30       ,214.80      ,1,108243    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:42:11,06 Mar 2026 09:42:11,1700000014536266,     ,06 Mar 2026 09:42:11,
831212  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY2631023000PE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,520      ,10.10       ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:44:32,06 Mar 2026 09:44:32,1500000017505113,     ,06 Mar 2026 09:44:31,
831217  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,10MAR2026,23000.00  ,PE,NIFTY2631023000PE        ,1 ,RL ,1 ,108074,4  ,2,130      ,10.10       ,1,108074    ,13488       ,O    ,Uncover,06 Mar 2026 09:44:32,06 Mar 2026 09:44:32,1500000017505113,     ,06 Mar 2026 09:44:31,
